专家计划:福禄彩命中率:83% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-256期 | 小 | 0254期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0251期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0231期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0207期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0183期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 0181期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 0179期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。